绝
|
天女散花 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 6301 | 位置 | 1B | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 22 | 伤害 | 109 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 18 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 全-多,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
习得条件 | |
|
阿奴 |
合体仙术——标准 |
|
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 蝶精彩依 |
| 脚本施放 | 无 | |
|
佛法無邊 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 7F01 | 位置 | 53 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 15 | 伤害 | 165 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 49 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 17 | 0 | 121 | 单,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
习得条件 | |
| 任意 | 合体仙术——佩戴玉佛珠 | |
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 智修大师 |
| 脚本施放 | 无 | |
|
飛龍探云手 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 7901 | 位置 | 62 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 9 | 伤害 | -999 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单,敌 | |
|
特殊属性 |
| 播放音效 174 |
| 偷窃 成功率 50%(猜测) |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
| 李逍遥 | 事件——使用 手卷 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
金蟬脫殼 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 8801 | 位置 | 63 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 33 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单,己 | |
|
特殊属性 |
| 脱离战场 |
| 若失败,则显示 【失敗 沒有效果】 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
| 李逍遥 | 修行 等级28 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
靈葫咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 8001 | 位置 | 54 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 24 | 伤害 | -231 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 39 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 单,敌 | |
|
特殊属性 |
| 成功条件 生命值低于 25% 有灵葫值 成功率60% |
| 灵葫值吸入紫金葫芦 |
| 秒杀 单人 |
| 若失败,则显示 【失敗 沒有效果】 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
| 李逍遥 | 事件——将布包交还古董商遗孀 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
斬魔刀 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 5E01 | 位置 | 12 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 0 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 13 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 全-集,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
无 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
武神 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 5F01 | 位置 | 13 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 88 | 伤害 | 666 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 18 | -8 | 22 | 0 | 2 | 1 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 1 | -2 | 0 | 0 | 126 | 全,召 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
赵灵儿 |
修行 等级32 |
|
任意 |
合体仙术——佩戴圣灵珠 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
銅錢鏢 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 5801 | 位置 | 35 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 1 | 伤害 | 198 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 31 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 单,敌 | |
|
特殊属性 |
| 金钱减少 500 |
| 若钱不够,则显示 【錢不夠,只好作罷】 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
林月如 |
修行 等级10 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
乾坤一擲 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 8A01 | 位置 | 64 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 1 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 31 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 全-分,敌 | |
|
特殊属性 |
||
| 金钱减少 1 | ||
| 若钱不够,则显示 【錢不夠,只好作罷】 | ||
| 金钱增加 1 | ||
| 乾坤一掷 | 若金钱多于5000 则 | 金钱减少 5000 |
| 基本伤害 2000 | ||
| 否则 | 金钱耗尽 | |
| 基本伤害 原有金钱数*0.4 | ||
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
| 林月如 | 修行 等级18 |
| 阿奴 | 游戏开始时自带 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
氣吞天下 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 7101 | 位置 | 3D | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 0 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 34 | 0 | 16 | -199 | 2 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 全-多,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
无 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
酒神 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 7201 | 位置 | 4B | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 1 | 伤害 | 3 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 61 | 0 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 176 | 全,召 | |
|
特殊属性 |
| 消耗道具 酒 数量 1 |
| 必要道具不足,则显示 “酒不足,無法召喚酒神” |
| 真气降到0 |
| 基本伤害 真气值*8 |
| 第9次使用酒神 则自动删除 酒神 并显示 “"酒神咒"使用次數已用盡” |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
| 李逍遥 | 事件——去锁妖塔前酒剑仙传授 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
投擲 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 1800 | 位置 | 60 | 五灵属性 | 无 | |
| 消耗 | 0 | 伤害 | -999 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 24 | -12 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 单,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
无 |
| 敌方拥有者 | 无 |